Ranked by real money
Who has actually been paid
Ordered by creator fees that reached a vault on-chain — not market cap, not volume, not anything a website can inflate.
Coins
By creator fees paid out.
| # | Coin | Fees paid |
|---|---|---|
| 1 | 0.3121 SOL | |
| 2 | 0.0126 SOL | |
| 3 | 0 SOL |
Channels
By fees that reached their vault.
| # | Channel | Earned |
|---|---|---|
| 1 | BlackwoodFamily1 coin · twitch | 0.2809 SOL |
| 2 | puppies_24h1 coin · twitch | 0.0113 SOL |
| 3 | TJR1 coin · kick | 0 SOL |


